| # | Judul Dokumen | File | Link URL | Tahun Terbit | Tahun Pembaruan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP 2023 | LKJIP 2023 FIX IPLOAD.pdf | 2024 | 2024-03-31 | |
| 2 | LKjIP Kab. Malang 2022 | malangkab-pusat-opd-LKjIP Kabupaten Malang 2022.pdf | https://drive.google.com/file/d/1zUUWyjnANNq_VkpUuiFkTRWFzz_cjIY2/view?usp=share_link | 2023 | 2023-03-30 |
| 3 | LKjIP Kabupaten Malang 2021 | malangkab-pusat-opd-LKJiP Kab. Malang 2021.pdf | 2022 | 2022-03-31 | |
| 4 | LKjIP PEMKAB MALANG TAHUN 2020 | malangkab-pusat-opd-LKjIP 2020.pdf | 2021 | 2021-09-27 | |
| 5 | LKjIP PEMKAB MALANG TAHUN 2019 | malangkab-LKJIP PEMKAB MALANG TAHUN 2019.pdf | 2020 | 2020-09-11 | |
| 6 | LKJIP PEMKAB MALANG TAHUN 2018 | malangkab-LKJIP PEMKAB MALANG TAHUN 2018.pdf | 2020 | 2020-09-11 | |
| 7 | LAPORAN KINERJA 2017 | malangkab-LKJ Kab 2017 + reviu + cover.pdf | 2017 | 2020-01-01 | |
| 8 | LAPORAN KINERJA 2016 | malangkab-LKj Kab Malang 2016.pdf | 2016 | 2020-01-22 | |
| 9 | LAPORAN KINERJA 2015 | malangkab-LKJ 2015.zip | 2015 | 2020-01-01 | |
| 10 | LAPORAN KINERJA 2014 | malangkab-LAKIP 2014.zip | 2014 | 2020-01-01 | |
| 11 | LAPORAN KINERJA 2013 | malangkab-IKU PERBUP 2013 - PDF.rar | 2013 | 2020-01-01 | |
| 12 | LAPORAN KINERJA 2012 | malangkab-LAKIP PEMKAB 2012.zip | 2012 | 2020-01-01 |
| # | Judul Dokumen | File | Link URL | Tahun Terbit | Tahun Pembaruan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbup IKU 2024 | Perbup IKU 2024.pdf | 2024 | 2024-08-01 | |
| 2 | SK Materi Perubahan RPJMD | malangkab-pusat-opd-SK MATERI PERUBAHAN RPJMD.pdf | 2023 | 2023-07-31 | |
| 3 | IKU Kab Malang 2023 | malangkab-pusat-opd-IKU KABUPATEN MALANG 2023.pdf | https://drive.google.com/file/d/1Do2GuFcQUE61JpZcVug6xPsGRBkhomAG/view?usp=share_link | 2023 | 2023-03-30 |
| 4 | IKU Kabupaten Malang Tahun 2022 | malangkab-pusat-opd-IKU KAB MALANG 2022 fix.pdf | 2022 | 2022-03-31 | |
| 5 | IKU PERBUP 2017 | malangkab-perbup IKU 2017 65 Tahun 2017.pdf | 2017 | 2020-01-01 | |
| 6 | IKU PERBUP 2015 | malangkab-perbup IKU 2017 65 Tahun 2017.pdf | 2015 | 2020-01-01 |
| # | Judul Dokumen | File | Link URL | Tahun Terbit | Tahun Pembaruan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perjakin Bupati Bulan Januari 2024 | PERJAKIN BUPATI JANUARI 2024.pdf | 2024 | 2024-01-29 | |
| 2 | Perjanjian Kinerja 2023 | malangkab-pusat-opd-PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PER JULI 2023.pdf | 2023 | 2023-07-31 | |
| 3 | Perjanjian Kinerja Bupati Malang 2023 | malangkab-pusat-opd-PERJANJIAN KINERJA BUPATI MALANG 2023.pdf | https://drive.google.com/file/d/1RwXY4Ye8lIVZICv6CkCwFq-MLRpfCbuZ/view?usp=share_link | 2023 | 2023-03-30 |
| 4 | Perjakin Bupati Malang Tahun 2022 | malangkab-pusat-opd-perjakin bupati malang 2022.pdf | 2022 | 2022-03-31 | |
| 5 | PERJAKIN BUPATI TAHUN 2021 PERUBAHAN | malangkab-pusat-opd-Perjanjian Kinerja Bupati 2021 Perubahan.pdf | 2021 | 2021-09-27 | |
| 6 | PERJAKIN BUPATI TAHUN 2021 | malangkab-pusat-opd-PERJANJIAN KINERJA BUPATI 2021.pdf | 2021 | 2021-09-27 | |
| 7 | PERJAKIN BUPATI TAHUN 2020 | malangkab-PERJAKIN BUPATI TAHUN 2020.pdf | - | 2020 | 2020-09-11 |
| 8 | PERJAKIN BUPATI TAHUN 2019 | malangkab-PERJAKIN BUPATI TAHUN 2019.pdf | - | 2020 | 2020-09-11 |
| 9 | PENETAPAN KINERJA KAB. MALANG 2018 | malangkab-Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2018.pdf | 2018 | 2020-01-01 | |
| 10 | PENETAPAN KINERJA KAB. MALANG 2017 | malangkab-perjanjian kinerja 2017.pdf | 2017 | 2020-01-01 | |
| 11 | PENETAPAN KINERJA KAB. MALANG 2016 | malangkab-perjanjian 2016.pdf | 2016 | 2020-01-01 | |
| 12 | PENETAPAN KINERJA KAB. MALANG 2015 | malangkab-Perjanjian Kinerja PEMKAB 2015.pdf | 2015 | 2020-01-01 | |
| 13 | PENETAPAN KINERJA KAB. MALANG 2014 | malangkab-Penetapan Kinerja Pemkab 2014.pdf | 2014 | 2020-01-01 |
